您所在的位置:
首页
>
基金超市
>
债券型
>
hg真人娱乐|官网上清所短融债券C
hg真人娱乐|官网上清所短融债券C
基金代码:007073
基金类型:债券型
风险等级:
--
?
查看说明
起购金额:
--
元
申购费率:
--
最新净值(
--
)
--
日涨跌幅
--
?
立即购买
净值走势图
净值增长率走势图
选择查询区间:
至
hg真人娱乐|官网稳健添利债券A
hg真人娱乐|官网稳健添利债券C
hg真人娱乐|官网稳固收益债券
hg真人娱乐|官网稳进增利债券(LOF)
hg真人娱乐|官网一年定开债券A
hg真人娱乐|官网一年定开债券C
hg真人娱乐|官网双利债券
hg真人娱乐|官网纯债债券A
hg真人娱乐|官网纯债债券C
hg真人娱乐|官网可转债优选债券
hg真人娱乐|官网双福分级债券A
hg真人娱乐|官网双福分级债券B
hg真人娱乐|官网季季增利理财债券
hg真人娱乐|官网上证10年期地方政府债ETF
hg真人娱乐|官网上证城投债ETF
hg真人娱乐|官网瑞益债券
hg真人娱乐|官网瑞丰债券
hg真人娱乐|官网聚利纯债债券
hg真人娱乐|官网集利纯债债券
hg真人娱乐|官网上证周期产业债ETF
hg真人娱乐|官网瑞利纯债债券
hg真人娱乐|官网富源债券
hg真人娱乐|官网瑞合纯债债券
hg真人娱乐|官网瑞福债券
hg真人娱乐|官网瑞祥一年定开债券
hg真人娱乐|官网季季通利理财债券A
hg真人娱乐|官网季季通利理财债券B
hg真人娱乐|官网融丰定开债券
hg真人娱乐|官网恒丰定开债券
hg真人娱乐|官网弘丰定开债券
hg真人娱乐|官网鼎丰定开债券
hg真人娱乐|官网上清所短融债券A
hg真人娱乐|官网上清所短融债券C
hg真人娱乐|官网聚丰纯债债券
hg真人娱乐|官网中短债债券A
hg真人娱乐|官网中短债债券C
选择查询区间:
至
净值增长率
上证指数
深证证指数
沪深300
hg真人娱乐|官网稳健添利债券A
hg真人娱乐|官网稳健添利债券C
hg真人娱乐|官网稳固收益债券
hg真人娱乐|官网稳进增利债券(LOF)
hg真人娱乐|官网一年定开债券A
hg真人娱乐|官网一年定开债券C
hg真人娱乐|官网双利债券
hg真人娱乐|官网纯债债券A
hg真人娱乐|官网纯债债券C
hg真人娱乐|官网可转债优选债券
hg真人娱乐|官网双福分级债券A
hg真人娱乐|官网双福分级债券B
hg真人娱乐|官网季季增利理财债券
hg真人娱乐|官网上证10年期地方政府债ETF
hg真人娱乐|官网上证城投债ETF
hg真人娱乐|官网瑞益债券
hg真人娱乐|官网瑞丰债券
hg真人娱乐|官网聚利纯债债券
hg真人娱乐|官网集利纯债债券
hg真人娱乐|官网上证周期产业债ETF
hg真人娱乐|官网瑞利纯债债券
hg真人娱乐|官网富源债券
hg真人娱乐|官网瑞合纯债债券
hg真人娱乐|官网瑞福债券
hg真人娱乐|官网瑞祥一年定开债券
hg真人娱乐|官网季季通利理财债券A
hg真人娱乐|官网季季通利理财债券B
hg真人娱乐|官网融丰定开债券
hg真人娱乐|官网恒丰定开债券
hg真人娱乐|官网弘丰定开债券
hg真人娱乐|官网鼎丰定开债券
hg真人娱乐|官网上清所短融债券A
hg真人娱乐|官网聚丰纯债债券
hg真人娱乐|官网中短债债券A
hg真人娱乐|官网中短债债券C
您可能感兴趣的
基金概况
基金经理
历史净值
基金公告
资产组合
业绩分红
销售费率